·Rªº¥Õ¥Ö®Ñ | ·Rªº¥Õ¥Ö®Ñ¯¬±z¤ß·Q¨Æ¦¨ ©¯ºÖ±M½u¡@04-24527407 |
84¦~¥ß®×¦¨¥ß¦Ü¤µ108/11/10¤w¿ì2069³õ¬¡°Ê¡A¦]¨C¶g«Ç¤º·Ó¤ù¶q¤j¥B´L«Ó¸ê·Ó¤ùÁô¨p¤U¡A¬G¤£¥Zµn·Ó¤ù¡I¤H¤u¯u¹ê¨¥÷ÅçÃÒµ´µL³y°²¡IÅwªï¥»¤HÄ⨥÷ÃÒ¡D¾Ç¾úÃÒ¥ó¿Ë¦Û¨ì·Rªº¥Õ¥Ö®Ñ¼f®Ö»{ÃÒ¡I§K¶Oµn¿ý¡IÅwªï¦w¤ß¿Ë¦Û°Ñ¥[·P¨ü¤H®ð¡I |
½s¸¹ | ¾Ç¾ú | ±B§O | ¦~¦¸ | ¨°ª | Åé« | ¬P®y | ¾·~ | ¥»¤H²¤z | ¾Ü¤Í²¤z | ©~¦í¿¤¥« |
D7420 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 74 | 177 | 75 | ¨d¦Ï | ¬ì§Þ·~ | ®a¦í¥x¤¤«n¤Ù¡A¾·~¬°¤uµ{®v¡AÓ©Ê°·½Í¦ý²¤¬°©È¥Í¡A³ßÅw°ÛºqÅ¥ºq¥´¦Ð²y¬Ý´Î²y¡A¥Í¬¡½d³ò¬°¤u§@ ¤j¾ÇÂÂ¤Í ¥´¦Ð²y²y¤Í¡A¸û¬°¯U¤p | ¥x¤¤¥« | |
D7501 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 173 | 75 | Âù³½ | ¤uµ{®v | ¦~ÄÖ¬Û®t¤£¤j.¤£n¤ÓD.160¥H¤W | «n§ë¿¤ | |
D7502 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 176 | 66 | ª÷¤û | ºÞ²z®v | ¥x¤¤¥« | ||
D7503 | ºÓ¸w | ¥¼±B | 75 | 171 | 68 | ¤Ñ¯¯ | ©Ð¥ò·~ | ¯à°Ê¯àÀR.¦³¿W¯Sªº¨£¸Ñ | өʬۦü§Y¥i | ¥x¤¤¥« |
D7504 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 175 | 68 | ¤ô²~ | ¦n¬Û³B | ¦n¬Û³B | ¹ü¤Æ¥« | |
D7505 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 175 | 75 | Å]½~ | ¤uµ{®v | ¥x¤¤¥« | ||
D7506 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 168 | 75 | Âù¤l®y | ¤uµ{®v | ¥x¤¤¥« | ||
D7507 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 172 | 77 | ¤ÑÃÈ®y | ª÷¿Ä·~ | ¥x«n¥« | ||
D7508 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 158 | 49 | ª÷¤û®y | °êÀç¨Æ·~¾û | ¥x¤¤¥« | ||
D7509 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 172 | 88 | ³B¤k®y | ¤Æ¤u | ¥x¤¤¥« | ||
D7513 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 75 | 171 | 73 | Âù¤l®y | ¯¼Â´·~ | ¤º¦V¡B¦³¦P²z¤ß | ¬Û¦P¿³½ì¡B¦³¦P²z¤ß¡A½å¤º§U | ¹ü¤Æ¥« |
D7601 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 76 | 170 | 59 | ¥¨ÃÉ | °êÀç | ·Å©M.¤åÀR | §µ¶¶.ÀH©M | ]®ß |
D7602 | ³Õ¤h | ¥¼±B | 76 | 170 | 67 | Âù¤l | ¤úÂå | ¥x¤¤¥« | ||
D7603 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 76 | 170 | 60 | Âù³½ | ¤uµ{®v | ¥x¤¤¥« | ||
D7604 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 76 | 0 | 0 | ³B¤k®y | ¤uµ{®v | °ª¶¯¥« | ||
D7701 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 173 | 73 | Âù³½ | ¤uµ{®v | ¹ü¤Æ¿¤ | ||
D7702 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 165 | 65 | ¥¨ÃÉ | ¤uµ{®v | ¥x¤¤¥« | ||
D7703 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 0 | 0 | ®g¤â®y | ¹q¤l¤H¸ê | «n§ë¿¤ | ||
D7704 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 0 | 0 | ¨d¦Ï®y | ¤½ | ¥x¤¤¥« | ||
D7705 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 0 | 0 | ³B¤k®y | ¤uµ{®v | ¥x¤¤¥« | ||
D7706 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 70 | 165 | 88 | «ß®v | ¥x¥_¥« | |||
D7707 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 73 | 171 | 68 | ¬ã¨s¶}µo | ¹ü¤Æ¿¤ | |||
D7709 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 176 | 72 | ¤ÑÃÈ®y | ¤½°Èû | ·s¥_¥« | ||
D7711 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 175 | 73 | ¤ÑÃÈ®y | ¤uµ{®v | ¹ü¤Æ¥« | ||
D7713 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 77 | 186 | 78 | ¤ô²~®y | ¹q¤l¤uµ{®v | ¥x¤¤¥« | ||
D8002 | ºÓ¤h | ¥¼±B | 80 | 166 | 68 | Âù³½®y | «Ø¿v±Ð®v | ¹ü¤Æ¥« | ||
E3301 | ¤j¾Ç | ¤G¬K | 33 | 163 | 60 | Å]½~ | ÂåÀø | ¥x¤¤¥« | ||
E3701 | ¤j¾Ç | ¥¼±B | 37 | 170 | 65 | Âù¤l | ¥Xª©ªÀ | §Æ±æ§ä50¦~¦¸¥ª¥k | ¥x¥_¿¤ | |
E3801 | ¤j¾Ç | ¤G¬K | 38 | 170 | 72 | ¤½ | ¥x¤¤¥« | |||
E3802 | ¤j¾Ç | ¤G¬K | 38 | 170 | 71 | ·à¤l£á | ¤½ | ¥x¤¤¥« |
§A©Ò¿ï¾Ü±ø¥ó: ¾Ç¾ú-, ±B§O-, ¦~¦¸-28¦Ü80, ©~¦í¦a-
¥Ø«e¦b²Ä 10 ¶ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
©Ò¦³·|û¸ê®Æ¬Ò¸g¹L¯u¹ê¨¥÷ÅçÃÒµ´µL³y°² Åwªï§K¶Oµn¿ý |
¡@ |
·s¦WºÙ¦a§} : ¥x¤¤¥«¥xÆW¤j¹D¤T¬q 556 «Ñ 21-3 ¸¹¡@¡@§} : ¥x¤¤¥«¥x¤¤´ä¸ô¤G¬q 122-29 «Ñ 21-3 ¸¹ (·s¥ú¤T¶V±×¹ï±¬Ó¬P¶º©±»P¹©¶©¶º©±¤¤¶¡«Ñ¤f) ©¯ºÖ±M½u:04-24527407 ¶Ç¯u ::04-27069857 |
·q½Ð±N¦æ¨®¤u¨ã°±©ñ¦b·s¥ú¤T¶V°±¨®³õ,¨Ã¥Bª`·N½Ð¤Å±N¨®½ø°±©ñ¦bªþªñ¾F®a,¦]·|³Q¤©¥H¦«¦Q,¸ÛÀµ¥mÀ{!¨T¨®¥i°±©ñ¦Üªþªñ²³¦h°±¨®³õ,¬°ÁקK¶ë¨®,¥i§ï·f¤½¨®©ÎBRT¸g·s¥ú¤T¶V½Ð¦b¬î¬õ¨¦¤U¨®©ÎÃM¾÷¨®°±©ñ·Rªº¥Õ
¥Ö®Ñ¤¤¤ßªÀ°Ï¦a¤UºÞ²z«Ç,¥~¿¤¥«ªB¤Í«hª½·f«È¹B¦b´Â°¨Á`¯¸¤U¨®,¨B¦æ¤¤ÀÁé§Y¥i¨ì¹F·Rªº¥Õ¥ÖªººÞ²z«Ç«ö¹a¡C |